Tariffe
PREZZI 2024
Tariffe Settimanali / Weekly Rates
| 
 PERIODO RENTAL PERIOD  | 
 BILOCALE (2-3 pax) 
 2 BEDROOM APARTMENT  | 
 TRILOCALE (2-4 pax) 
 2 BEDROOM APARTMENT  | 
 QUADRILOCALE (4-5 pax) 
 3 BEDROOM APARTMENT 
  | 
| 01/01/24 – 26/05/24 | 605 | 742 | 825 | 
| 26/05/24 – 16/06/24 | 627 | 781 | 902 | 
| 16/06/24 – 20/07/24 | 858 | 1.089 | 1.256 | 
| 20/07/24 – 24/08/24 | 1.089 | 1.386 | 1.705 | 
| 24/08/24 – 07/09/24 | 990 | 1.353 | 1.584 | 
| 07/09/24 – 23/12/24 | 539 | 742 | 825 | 
| 24/12/24 – 01/01/25 | 649 | 880 | 1.045 | 
I prezzi si intendono a settimana per appartamento
Prices refer to a single week per apartment
Tariffe giornaliere / Daily Rates
| 
 PERIODO RENTAL PERIOD  | 
 BILOCALE (2-3 pax) 
 2 BEDROOM APARTMENT  | 
 TRILOCALE (2-4 pax) 
 2 BEDROOM APARTMENT  | 
 QUADRILOCALE (4-5 pax) 
 3 BEDROOM APARTMENT  | 
| 01/01/24 – 26/05/24 | 150 | 180 | 210 | 
| 26/05/24 – 16/06/24 | 180 | 210 | 250 | 
| 16/06/24 – 20/07/24 | 225 | 260 | 290 | 
| 20/07/24 – 24/08/24 | 240 | 275 | 320 | 
| 24/08/24 – 07/09/24 | 225 | 260 | 290 | 
| 07/09/24 – 23/12/24 | 150 | 180 | 210 | 
| 24/12/24 – 01/01/25 | 210 | 230 | 270 | 
I prezzi si intendono al giorno per appartamento
Prices refer to a single day per apartment
			Via San Sebastiano, 2 
57020 Sassetta (LI)
Toscana
Italia
+39 3280845314
sassettaholiday@yahoo.it